| 
			
				
					
                        
                    
						Export do XLS
					
						 Export katalogových listů
						 Porovnat 
			
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  | BOULEVARD |  | 77 | 0 | 0 | 1917 | -0,25 | 54 | -0,05 | 62 | 291 | 429 | 12 | 7 | 107 | 106 | 102 | 109 | 108 | 100 | 99 |  
				|  |  | COUNTER |  | 74 | 0 | 0 | 2311 | -0,20 | 76 | -0,03 | 78 | 293 | 563 | 17 | 3 | 106 | 98 | 101 | 106 | 103 | 104 | 96 |  
				|  |  | ECONOMY |  | 75 | 0 | 0 | 2342 | -0,29 | 66 | -0,10 | 71 | 333 | 503 | 17 | 7 | 108 | 104 | 104 | 102 | 104 | 98 | 98 |  
				|  |  | GREENSEAT |  | 78 | 0 | 0 | 2648 | -0,04 | 109 | -0,13 | 77 | 297 | 658 | 21 | 2 | 106 | 96 | 98 | 108 | 103 | 98 | 105 |  
				|  |   | CHARITY | AMU-001 | 80 | 0 | 0 | 2275 | -0,13 | 83 | -0,08 | 71 | 200 | 554 | 19 | -2 | 103 | 95 | 102 | 102 | 102 | 98 | 102 |  
				|  |  | PARAMOUR PP |  | 75 | 0 | 0 | 1500 | 0,04 | 69 | 0,06 | 59 | 297 | 461 | 13 | 7 | 107 | 103 | 93 | 106 | 102 | 101 | 94 |  
				|  |   | REFORMER | CIN-001 | 80 | 0 | 0 | 1723 | -0,11 | 62 | 0,10 | 72 | 233 | 496 | 14 | 2 | 104 | 101 | 99 | 106 | 103 | 102 | 97 |  
				|  |   | ROMERO | BBE-002 | 81 | 0 | 0 | 1447 | -0,31 | 28 | -0,08 | 42 | 198 | 265 | 9 | 5 | 104 | 102 | 98 | 104 | 102 | 101 | 100 |  
				|  |  | SEM |  | 79 | 0 | 0 | 1721 | -0,28 | 42 | -0,14 | 45 | 185 | 320 | 10 | 1 | 105 | 96 | 105 | 102 | 105 | 103 | 100 |  
				|  |  | SURFER P |  | 77 | 0 | 0 | 2895 | -0,32 | 85 | -0,22 | 75 | 252 | 578 | 17 | 3 | 98 | 102 | 101 | 105 | 105 | 101 | 102 |  
				|  |  | WARREN P *RF | SRR-002 | 84 | 0 | 0 | 1626 | -0,11 | 58 | 0,09 | 67 | 264 | 462 | 16 | 5 | 105 | 100 | 100 | 101 | 101 | 103 | 100 |  
				|  |    | WOODY | MGL-075 | 99 | 6767 | 1601 | 2095 | -0,07 | 82 | -0,01 | 73 | 267 | 560 | 17 | 1 | 109 | 100 | 106 | 108 | 109 | 100 | 99 |  
				|  |  | WUNDERBAR PP |  | 75 | 0 | 0 | 2182 | -0,38 | 49 | -0,14 | 60 | 203 | 405 | 10 | 2 | 107 | 103 | 96 | 106 | 103 | 106 | 100 |  
		 
			
				|  | Loading… |  
		 
			
				
					
						|  | Loading… |  
				 
				
					
						|  | Loading… |  
					
						
							
								
									
										| 
											
												
											 
												| 
													
														|  |  
														| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
														| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
														| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
														| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
														| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
														| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  
												| 
													
														| 
															
																| Led | Úno | Bře | Dub |  
																| Kvě | Čvn | Čvc | Srp |  
																| Zář | Říj | Lis | Pro |  |  |  |  
										
									      |